Alla priser är exkl moms och per dag.
Högtalare | Antal | Pris/enhet |
|---|---|---|
| Bose S1 | 4 | 350 |
| Renkus-Heinz PN81/9 | 2 | 300 |
| Yamaha DXR12 | 2 | 350 |
| Genelec 8250 | 2 | 400 |
| Neumann KH80 | 2 | 300 |
| ESI nEAR 05 | 2 | 100 |
| LD Stinger 8g2 | 2 | 100 |
| L'acoustics MTD115a ( kräver driv. ) | 4 | 200 |
| L'acoustics MTD115a Flygbygel | 4 | 25 |
| Aktiv delning & slutsteg till MTD115a, ett paket per kanal | 4 | 100 |
Mixrar | Antal | Pris/enhet |
| Yamaha DM3 Dante | 1 | 750 |
| Allen Heath Mixwiz 14:4:2 | 1 | 300 |
| Allen Heath Mixwiz 16:2 | 1 | 300 |
| Soundcraft spirit 12ch | 1 | 200 |
| Soundcraft spirit 8ch | 1 | 200 |
| Zoom F8 Inspelningsbar 8CH m FRC-88 | 1 | 400 |
Preamp | Antal | Pris/enhet |
| Behringer ADA8000 | 1 | 100 |
| Yamaha MLA8 | 2 | 200 |
FX | Antal | Pris/enhet |
| TC M-ONE | 1 | 100 |
| TC D-TWO | 1 | 100 |
| TC M-2000 | 1 | 200 |
| TC Triple-C Stereo | 1 | 100 |
| DBX 160A | 2 | 200 |
| BSS DPR-442 | 2 | 200 |
Mikrofoner | Antal | Pris/enhet |
| DPA 4011 Stereomatchat par | 1 par | 750/par |
| DPA 2012 Stereomatchat par | 1 par | 300/par |
| DPA 2015 Stereomatchat par | 1 par | 300/par |
| DPA 4061 Stereo-kit | 1 par | 300/par |
| DPA 4017 Shotgun Mic | 1 st | 200 |
| DPA 4099 Universal / Bas / Violin mfl fästen | 2 | 175 |
| DPA 4090 Omnimikrofon | 2 | 175 |
| DPA 4055 Baskaggemikrofon | 1 | 150 |
| Neumann KM84 - Klassisk njure | 2 | 200 |
| Line Audio Design CM3 | 6 | 50 |
| Sennheiser E604 | 3 | 50 |
| Sennheiser E906 | 2 | 50 |
| Sennheiser 935 | 6 | 100 |
| Audix OM2 | 4 | 50 |
| Shure SM57 | 1 | 50 |
| Whirlwind IMP2 | 2 | 50 |
| Klark Teknik DN200 | 1 | 100 |
| Radial J48 | 2 | 100 |
Trådlöst | Antal | Pris/enhet |
| Sennheiser EW300 G3/G4 m Beltpack Band A ( 516 - 558 Mhz ) ME3 el HSE330 | 3 | 500 |
| Sennheiser EK100 G4 m Beltpack Band A ( 516 - 558 Mhz ) ME3 el HSE330 | 1 | 500 |
| Sennheiser IEM G3 A-Band | 1 | 500 |
Skivspelare | Antal | Pris/enhet |
| Technics 1200 | 1 | 150 |
Tillbehör | Antal | Pris/enhet |
| Bubblebee The Big Windbubble | 2 | 50 |
| Bubblebee The Windkiller Length: M Mount: Normal ( 4017, cs1,mkh8060, CMIT 5U ) | 1 | 100 |
| Bubblebee BBI-L02 | 2 | 50 |
| Movo 3cm Puff | 4 | 50 |
| Rycote Puff SKM | 1 | 50 |
Ljudkort | Antal | Pris/enhet |
| Yellowtec PUC2 | 1 | 250 |
| RME Fireface UFX | 1 | 450 |
Ljudkablage | Antal | Pris/enhet |
| 16/4 30M Multikabel | 2 | 100 |
| Radial Catapult Mini XLR - CAT5 | 2 | 50 |
| Radial Catapult TX4 XLR - CAT5 | 1 | 100 |
| Radial Catapult RX4 XLR - CAT5 | 1 | 100 |
| Radial Catapult TX4L XLR - CAT5 m. ISO | 1 | 100 |
| Radial Catapult RX4L XLR - CAT5 m. ISO | 1 | 100 |
| Summer 4x CAT7 Multikabel 50M | 1 | 400 |
| 100M XLR | 2 | 100 |
| 50M XLR | 2 | 50 |
| 10M XLR | 10 | 10 |
| 5M XLR | 10 | 10 |
| 3M 6.3mm Telekabel | 5 | 10 |
| 10M Speakon 4pol | 2 | 15 |
| Div adapterkablage | 10 | 10 |
Dimmer | Antal | Pris/enhet |
| Okero 695 | 1 | 300 |
Bild | Antal | Pris/enhet |
| Black Magic Design Teranex 2D | 1 | 600 |
| Black Magic TV Studio HD Bildmixer SDI | 1 | 600 |
| Black Magic ATEM mini Bildmixer HDMI | 1 | 200 |
| Black Magic Video Assist 12G 7" m batteri | 1 | 600 |
| Black Magic Mini Recorder ( Thunderbolt ) | 1 | 100 |
| Black Magic Mini Recorder 3G ( Lightning ) | 1 | 100 |
| Black Magic SDI/HDMI bidikonverter | 2 | 100 |
| Black Magic SDI/HDMI konverter | 1 | 100 |
| Black Magic UpDownCrossHD konverter | 1 | 100 |
| Black Magic UpDownCross konverter | 2 | 100 |
| Decimator Design MD-HX | 1 | 150 |
| Samsung TV 55" | 1 | 2000 |
| Canon XF605 - 4K-kamera | 1 | 2000 |
| Canon XF705 - 4K-kamera | 1 | 2000 |
| Canon XA25 - HD-Kamera | 1 | 500 |
| Panasonic AJ-PX270EJ - HD-Kamera | 2 | 1000 |
| Gopro Hero 5 Black | 1 | 300 |
| Manfrotto MVR901ECPL Lanc-kontroll | 1 | 150 |
| SDI-kabel 1M - 75M | 1 | 100 |
| SDI-Vinda 50M Belden 1694A | 3 | 100 |
| SDI-Vinda 75M Belden 1694A | 4 | 100 |
Belysning | Antal | Pris/enhet |
| Aputure P60X Bicolor Led Panel | 4 | 200 |
DMX-styrning | Antal | Pris/enhet |
| Enttec OpenDMX USB | 1 | 100 | Enttec ODE Artnet <-> DMX | 1 | 100 |
DMX-kablage | Antal | Pris/enhet |
| 25M | 1 | 35 |
| 2M | 2 | 35 |
| DMX 3 - 5 adapterkablage | 4 | 10 |
Armaturer | Antal | Pris/enhet |
| PAR 30 | 18 | 30 |
| Byggflood 300W | 6 | 25 |
| Bygglampa Lågenergi 16W | 4 | 25 |
| Bygglampa Glob LED 24W | 1 | 25 |
| Martin Tripix 300 | 50 | 1500 per 25st |
| Amaran p60x | 4 | 300 |
Stativ | Antal | Pris/enhet |
| Manfrotto 111 50-tapp/högtalartapp | 2 | 150 |
| K&M 214/6 högtalartstativ | 2 | 100 |
| K&M 210/9 Hogt stativ | 6 | 25 |
| K&M 259 Lagt stativ | 3 | 25 |
| K&M 25960 Lagt stativ m rund bas | 1 | 25 |
| K&M 23550 Microphone Stereo Bar | 1 | 15 |
| Manfrotto 1052BAC Ljusstativ | 2 | 100 |
Rigg | Antal | Pris/enhet |
| Superclamp m 10 tapp | 18 | 20 |
| Säkerhetsvajer | 10 | 10 |
| Manfrotto 143 Magic Arm | 2 | 50 |
| Manfrotto 143 Kamerafäste | 2 | 20 |
| Manfrotto Backlite Base 003 | 2 | 10 |
| Div VESA -> 50-rör, enkelskärm och dubbelskärm | 4 | 50 |
| Dubbelburton | 8 | 50 |
| Soft Steel 2m omkrets | 4 | 50 |
Podier | Antal | Pris/enhet |
| Prolyte Stagedex Basic 2x1M | 11 | 250 |
| Prolyte Stagedex Basic 2x0.5M | 3 | 200 |
| Prolyte Stagedex Ben 20cm | 48 | 10 |
| Prolyte Stagedex Ben 30cm | 16 | 10 |
| Prolyte Stagedex Ben 40cm | 48 | 10 |
| Prolyte Stagedex Ben 60cm | 48 | 10 |
| Prolyte Stagedex Ben 80cm | 56 | 10 |
| Prolyte Stagedex Ben 100cm | 24 | 10 |
| Prolyte Stagedex Ben 140cm | 4 | 10 |
| Prolyte Stagedex Teleskopiska Ben 45-60cm | 9 | 20 |
| Prolyte Stagedex Teleskopiska Ben 90-140cm | 16 | 20 |
| Prolyte Stagedex Leveler SM-ACC-CON-01 | 20 | 20 |
| Prolyte Stagedex Deck To Deck Clamp SM-ACC-CLP-03 | 18 | 20 |
| Prolyte Stagedex Räcke SM-STAIR-RAIL-01 | 2 | 200 |
| Prolyte Stagedex Trappa SM-STAIR-020 | 1 | 100 |
| Prolyte Stagedex Trappa SM-STAIR-040 | 1 | 100 |
| Prolyte Stagedex Trappa SM-STAIR-060 | 1 | 100 |
| Prolyte Stagedex Trappa SM-STAIR-080 | 1 | 100 |
| Prolyte Stagedex EasyRail Räcke 30kg SM-RAIL-L100 | 1 | 100 |
| Prolyte Stagedex EasyRail Räcke 30kg SM-RAIL-L200 | 4 | 100 |
| Prolyte Stagedex EasyRail Adapter SM-RAIL-ATT-04 | 10 | 50 |
| Prolyte Stagedex EasyRail Adapter SM-RAIL-CON | 10 | 25 |
| Hjulben Stagedex 4x4-podie | 2st uppsättningar | 100 |
| Kjoltyg 80cm | 25 | 500 |
Starkströmskablage | Antal | Pris/enhet |
| 2M m. 3-gren | 10 | 10 |
| 5M m. 3-gren | 15 | 10 |
| 10M m. 3-gren | 25 | 15 |
| 20M m. 3-gren | 10 | 15 |
| 25M m. 2-gren | 30 | 15 |
| Skarvkablage 25M RÖD | 7 | 15 |
| Kabelvinda 40M | 1 | 50 |
| Trefas 16A -> 32A Adapterkablage | 2 | 15 |
| Trefas 16A -> 3x16 Schucko Adapterkablage | 5 | 15 |
| Trefas 16A 25M | 8 | 25 |
| Trefas 32A 25M | 4 | 35 |
| Byggcentral 32A -> 3x16 Shucko, 2x16A Trefas, 1x32 Vidarematning | 2 | 29 |
| Byggcentral 32A Skåp -> 3x16 Shucko, 2x16A Trefas, 1x32 Vidarematning | 4 | 39 |
| Byggcentral HC63 ZFSF 63B/1/3111-201 EN SEFI | 1 | 52 |
| Byggcentral UC63 CM//9321-501 EN SEFI | 1 | 52 |
| Kabelskydd 90cm med 3x60x55mm kanaler | 10 | 50 |
Elverk | Antal | Pris/enhet |
| Honda EU22i | 2 | 400 |
| Ecoflow Delta 1300 | 1 | 400 |
Verktyg | Antal | Pris/enhet |
| Chauvin Arnoux PEL103 | 1 | 750 |
Datorer | Antal | Pris/enhet |
| Laptop HP i5 m Office/Powerpoint 2013 | 2 | 500 |
| Laptop Fujitsu i5 m Office2023 | 1 | 750 |
| Mac Mini M2 16GB minne 256GB disk m Office 2023 | 1 | 1000 |
| USB till CAT5-förlängning 40m | 1 | 200 |
| USB-förlängning 10m | 2 | 200 |
| Klicker Logitech | 4 | 50 |
Optik | Antal | Pris/enhet |
| Canon 70-200/2.8L IS USM | 1 | 360 |
| Canon 100/2.8L IS USM | 1 | 360 |
Nätverk | Antal | Pris/enhet |
| TPkablage | kilometervis | 10 |
| Fiberkablage SM&MM | kilometervis | 100 |
| Overvakningsbara switchar med både koppar och optiska inteface | 25 | 250 |
PPE | Antal | Pris/enhet |
| Rep, block, fallskydd, repbromsar.. Hyrs endast ut med personal. | 1 | 1 |
hyresfaktor dag faktor 1 1 2 1,5 3 1,7 4 1,9 5 2,1 6 2,3 7 2,5 8 2,7 9 2,9 10 3,1 11 3,3 12 3,5 13 3,7 14 3,9